Solarstrom - Photovoltaik
Das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) legt fest, dass die Einspeisevergütungen durch die Netzbetreiber 20 Jahre lang fließen. Diese Förderung macht den Einstieg in die Photovoltaik so reizvoll. Denn Sie können mit diesen Einnahmen rechnen!
Anzulegende Werte in Cent/kWh
Marktprämienmodell (seit 01.01.2016 ab 100 kWp verpflichtend):
Inbetriebnahme | Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude nach § 48 Absatz 3 EEG | Sonstige Anlagen bis 750 kWp | ||
bis 10 KWp | bis 40 KWp | bis 750 kWp | ||
ab 01.01.2017* | 12,70 | 12,36 | 11,09 | 8,91 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.02.2017 | 12,70 | 12,36 | 11,09 | 8,91 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.03.2017 | 12,70 | 12,36 | 11,09 | 8,91 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.04.2017 | 12,70 | 12,36 | 11,09 | 8,91 |
Degression** | 0,25% | |||
ab 01.05.2017* | 12,67 | 12,33 | 11,06 | 8,89 |
Degression** | 0,25% | |||
ab 01.06.2017** | 12,64 | 12,30 | 11,03 | 8,87 |
Degression** | 0,25% | |||
ab 01.07.2017** | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.08.2017* | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.09.2017** | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.10.2017** | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.11.2017* | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.12.2017** | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.01.2018** | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.02.2018** | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.03.2018** | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.04.2018** | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.05.2018** | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.06.2018** | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 0,00% | |||
ab 01.07.2018** | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Degression** | 1,00% | |||
ab 01.08.2018** | 12,48 | 12,14 | 10,90 | 8,75 |
Degression** | 1,00% | |||
ab 01.09.2018** | 12,35 | 12,02 | 10,79 | 8,67 |
Degression** | 1,00% | |||
ab 01.10.2018** | 12,23 | 11,90 | 10,68 | 8,58 |
Degression** | 1,00% | |||
ab 01.11.2018** | 12,11 | 11,78 | 10,57 | 8,49 |
Degression** | 1,00% | |||
ab 01.12.2018** | 11,99 | 11,67 | 10,47 | 8,41 |
Degression** | 1,00% | |||
ab 01.01.2019** | 11,87 | 11,55 | 10,36 | 8,33 |
* Anzulegende Werte nach § 48 EEG 2017
** Degressionsberechnung nach § 49 EEG 2017
Vergütungssätze in Cent/kWh - Feste Einspeisevergütung:
Inbetriebnahme | Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude nach § 48 Absatz 3 EEG | Sonstige Anlagen bis 750 kWp | ||
bis 10 KWp | bis 40 KWp | bis 750 kWp | ||
ab 01.01.2017* | 12,30 | 11,96 | 10,69 | 8,51 |
ab 01.02.2017** | 12,30 | 11,96 | 10,69 | 8,51 |
ab 01.03.2017** | 12,30 | 11,96 | 10,69 | 8,51 |
ab 01.04.2017** | 12,30 | 11,96 | 10,69 | 8,51 |
ab 01.05.2017** | 12,27 | 11,93 | 10,66 | 8,49 |
ab 01.06.2017** | 12,24 | 11,90 | 10,63 | 8,47 |
ab 01.07.2017** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.08.2017** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.09.2017** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.10.2017** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.11.2017** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.12.2017** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.01.2018** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.02.2018** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.03.2018** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.04.2018** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.05.2018** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.06.2018** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.07.2018** | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
ab 01.08.2018** | 12,08 | 11,74 | 10,50 | 8,35 |
ab 01.09.2018** | 11,95 | 11,62 | 10,39 | 8,27 |
ab 01.10.2018** | 11,83 | 11,50 | 10,28 | 8,18 |
ab 01.11.2018** | 11,71 | 11,38 | 10,17 | 8,09 |
ab 01.12.2018** | 11,59 | 11,27 | 10,07 | 8,01 |
ab 01.01.2019** | 11,47 | 11,15 | 9,96 | 7,93 |
* Anzulegende Werte nach § 48 EEG 2017 abzüglich 0,4 Cent/kWh nach § 53 Abs. 2 EEG 2017
** Degressionsberechnung nach § 49 EEG 2017 (anzulegender Wert abzüglich 0,4 Cent/kWh nach § 53 EEG 2017)
Die in dieser Tabelle gemachten Angaben sind als Orientierungshilfe gedacht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgeblich ist hier die gültige Rechtsprechung und die gesetzlichen Regelungen und Verordnungen.
Links:
- Seite des BMU (Bundesministerium für Umwelt) zu Erneuerbaren Energien: www.erneuerbare-energien.de
- Seite der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de
Sollten Sie weitere Fragen zu den Vergütungssätzen haben, nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne individuell.
Alle Angaben ohne Gewähr